- Velikost zaslona 102 cm (40”)
- X-gen panela polne ločljivosti Full HD (1.920 x 1.080 x 3)
- HD sprejemnik (DVB-T/DVB-C), MPEG2/MPEG4/H.264
- LCD TV z LED osvetlitvijo robov
- 100 Hz s Fine Motion prilagajanjem
- AQUOS NET + internetni dostop
- Medijski predvajalnik v domačem omrežju (DLNA) ali USB
AQUOS LE630 uporablja najnovejšo Sharpovo slikovno tehnologijo, ki vam ne glede na to, kaj gledate, zagotavlja najboljšo sliko. Slika resnično zaživi z naravnimi barvami, bogatim kontrastom in neverjetno globino. Poleg tega se lahko AQUOS LE630 pohvali tudi z nizko porabo energije.
Zaslon
| Vidna diagonalna velikost zaslona v cm/incih | 102 / 40 | |
| Locljivost panela | 1920 x 1080 | |
| Tehnologija panela RGBY/RGB | – / • | |
| Pod slikovne pike panela 8 mega/6 mega | – / • | |
| Tehnologija panela 3D/UV²A | – / • | |
| Obdelava barve panela | 10 bit | |
| HD ready 1080p/HD TV 1080p | – / • | |
| HD ready/HD TV | – / – | |
| Sistem osvetlitve ozadja LED / CCFL | • / – | |
| Vrsta polnila/robov ozadja | – / • | |
| Pregledovanje osvetlitve ozadja 200/100 Hz | – / • | |
| Pregledovanje osvetlitve ozadja/lokalna zatemnitev/ocenjevalnik filmov | – / – / • | |
| Pametni AV nacin II/Nacin I | – / • | |
| Svetlost (cd/m²) / kontrastno razmerje | 450 / – | |
| Življenjska doba (h)/reakcijski cas (ms) | 50.000 / 6 | |
| Horizontalni/vertikalni kot gledanja | 176 / 176 |
Sistem sprejemanja
| SDTV/HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| DVB-S / DVB-S2 | – / – | |
| DVB-C / DVB-C2 | • / – | |
| DVB-T / DVB-T2 | • / – | |
| Analogno | • | |
| Barvni sistem NTSC (AV In)/PAL/SECAM | • / • / • |
Avdio sistem
| Digitalni/1 bitni ojacevalnik | • / – | |
| Samodejni nadzor glasnosti AVC | • | |
| Virtualni/Dolby prostorski zvok | • / – | |
| Dolby Digital Plus/TrueHD (opticni pogon) | – / – | |
| DTS HD/visoko locljivostni avdio (opticni pogon) | – / – | |
| Število zvocnikov (brez globokotonca) | 2 | |
| Zvocniki: izhodna moc (W) | 5 + 5 | |
| Število globokotoncev | 1 | |
| Globokotonci: izhodna moc (W) | 10 | |
| Sistem zvokov B/G, D/K, I, L/L´, M | – | |
| Sistem zvokov B/G, D/K, I, L/L´ | • | |
| HD zvokovni sistem MPEG4 AVC/MPEG4 AAC | • / • |
Vecpredstavnostno
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / – | |
| HbbTV | – | |
| Teletekst (strani) | teletext | |
| Elektronski programski vodic (EPG) | epg | |
| Video trgovina (s SD kartico in storitvijo Aquos Net+) | • | |
| Kapaciteta notranjega HD pogona/notranjega pomnilnika (GB) | – | |
| PVR na notranjem spominu / USB povezani napravi | – / – | |
| Casovni zamik/USB povezana naprava | – / – | |
| Približno trajanje casovnega zamika (h) HD/SD | – | |
| DLNA medijski predvajalnik za video/fotografijo/glasbo | • / • / • | |
| USB medijski predvajalnik za video/fotografijo/glasbo: | • / • / • | |
| Predvajalnik za Divx HD/DivX | – / – | |
| Skype / Skype ready | – / – |
Priklopi
| HDMI V1.4/HDMI V1.3 | 3 / – | |
| HDMI funkcije: ethernetni kanal/avdio povratni kanal | – / • | |
| HDMI funkcije: 3D/4K | – / – | |
| HDMI funkcije: globoka barva/x.v. barva | – / – | |
| HDMI avdio formati: SA-CD/DVD-avdio | – / – | |
| HDMI avdio formati: DTS-HD Master Audio™/Dolby TrueHD | – / – | |
| AQUOS Link / standard CEC | • / – | |
| SCART | 1 | |
| AV priklop / S-video priklop / komponentni priklop | • / – / • | |
| Slušalke/analogni avdio | • / – | |
| Digitalni avdio elektricni (koaks.)/opticni | • / – | |
| Splošni vmesnik CI+ / CI | • / – | |
| VGA/DVI/RS-232C Video | • / – / – | |
| WLAN/LAN/USB Video | – / • / • | |
| Vhod za SD kartico (samo za shranjevanje video posnetkov) | • | |
| Priklop za ipod/deluje z iphone | – / – |
Eco/energija
| 4 primarna barvna tehnologija | – | |
| Brez izklopa signala, brez izklopa delovanja | • | |
| Glavno elektricno stikalo | • | |
| Opticni nadzor slike (OPC) | – | |
| ECO gumb na daljinskem upravljalniku, nacin za varcevanje z energijo v meniju | – | |
| ECO nadzor slike (EPC) | • | |
| LED osvetlitev ozadja | • | |
| X-GEN panel | • | |
| EU Eco nalepka | – | |
| EU klasifikacija energetske ucinkovitosti | A+ | |
| elektricna poraba na leto (kWh) | 70 | |
| Poraba energije v nacinu vklopa (W), IEC 62087 Ed. 2,0 | 48 | |
| Poraba energije v nacinu vklopa (W), IEC 62087 | – | |
| Poraba energije v nacinu pripravljenosti (W), IEC 62301 Ed. 1,0 | 0.15 | |
| Poraba energije v nacinu izklopa (W), IEC 62301 Ed. 1,0 | 0.01 | |
| Mejno razmerje osvetlitve, prisiljeni meni (%) | 66 | |
| Mejno razmerje osvetlitve, brez prisiljenega menija (%) | – | |
| Kolicina živega srebra (mg) | 0.0 | |
| Prisotnost svinca | • | |
| Referencna perioda | 2010/1062 – 2014 |
Splošno
| Ostale funkcije | Opcijski USB WLAN priključek AN-WUD630, vključen dodaten preprost daljinski upravljalnik | |
| Barva ohišja | črn s črnim zaslonom na dotik | |
| Zunanji izgled | – | |
| Standardno/gumbi na dotik | – / • | |
| Vrtljivo stojalo | • | |
| Vrsta daljinskega upravljalnika | GA965WJSA and GA968WJSA | |
| Velikost s stojalom (B x H x T v mm) | 947 x 630 x 242 | |
| Velikost brez stojala (B x H x T v mm) | 947 x 560 x 40 | |
| Teža s stojalom (kg) | 14.7 | |
| VESA stenska namestitev (mm) | 400 x 400 |
Naročilo in več tehničnih informacij na: http://www.moj-tv.com/lcd-tv/sharp-lc-40le530e/8930
Avkcija je pripravljena v sodelovanju s podjetjem AVENTIS d.o.o.

















