Ali je nova Radeon RX 9050 dovolj za sodobne igre?
Podjetje AMD je nedavno uradno predstavilo svojo najcenejšo grafično kartico z arhitekturo RDNA 4, in sicer model Radeon RX 9050 z 8 GB grafičnega pomnilnika. Prvi zmogljivostni testi japonskega medija GDM, opravljeni na sistemu s procesorjem Ryzen 7 9800X3D z modeloma ASRock Challenger RX 9050 in Gigabyte Windforce OC RTX 5050, kažejo precej zanimive rezultate. V neposrednem spopadu z najbližjim tekmecem Nvidia GeForce RTX 5050 novost v povprečju zaostaja za približno 30 odstotkov, čeprav grafična kartica povsem samostojno in zanesljivo obvladuje igranje pri ločljivosti 1080p.
Sintetični testi v orodju 3DMark kažejo skoraj 20-odstotni zaostanek kartice RX 9050. Največja razlika se je pokazala pri preizkusu ray-tracing zmogljivosti Port Royal, najmanjša pa pri testu Time Spy.
| Sintetični test (3DMark) | AMD Radeon RX 9050 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Razlika |
| Time Spy (DX12) | 9.441 točk | 10.571 točk | -10,7 % |
| Time Spy Extreme (4K) | 4.450 točk | 4.952 točk | -10,1 % |
| Steel Nomad (DX12) | 1.985 točk | 2.282 točk | -13,0 % |
| Speed Way (Ray Tracing) | 1.873 točk | 2.520 točk | -25,7 % |
| Port Royal (Ray Tracing) | 4.531 točk | 6.181 točk | -26,7 % |
V e-športnih naslovih, kot sta Apex Legends in Rainbow Six Siege X, se RX 9050 dobro drži. Pri ločljivosti 4K Ultra+ sta bili kartici v igri Rainbow Six Siege X celo povsem izenačeni pri 64 FPS. Povsem drugačna zgodba je igra DOOM: The Dark Ages, ki podpira do 6-kratno generiranje sličic na Nvidii in le 2-kratno s tehnologijo FSR. Nvidia prepričljivo vodi pri 1080p, v višjih ločljivostih pa odpove, kar omogoči zmago AMD-ju.
| Igra in nastavitve | Ločljivost | AMD RX 9050 | NVIDIA RTX 5050 | Zmagovalec / Razlika |
| Apex Legends (Max) | 1080p | 147,1 FPS | 192,4 FPS | RTX 5050 (+30,8 %) |
| Apex Legends (Max) | 1440p | 101,4 FPS | 128,2 FPS | RTX 5050 (+26,4 %) |
| Apex Legends (Max) | 4K | 72,6 FPS | 74,8 FPS | RTX 5050 (+3,0 %) |
| Rainbow Six Siege X (Medium) | 1080p | 204,0 FPS | 239,0 FPS | RTX 5050 (+17,2 %) |
| Rainbow Six Siege X (Ultra+) | 4K | 64,0 FPS | 64,0 FPS | Izenačeno |
| DOOM: The Dark Ages (Medium) | 1080p | 132,74 FPS | 296,63 FPS | RTX 5050 (+123,5 %) |
| DOOM: The Dark Ages (Medium) | 1440p | 85,11 FPS | 17,17 FPS | RX 9050 (+395,7 %) |
| DOOM: The Dark Ages (Ultra Nightmare) | 1440p | 73,79 FPS | 10,71 FPS | RX 9050 (+589,0 %) |
V ostalih zahtevnejših igrah RX 9050 dosledno zaostaja. V povprečju je pri 1080p spoznana za 31 odstotkov počasišo, pri 1440p za 34 odstotkov in pri 4K za kar 42 odstotkov. Največjo prednost je RTX 5050 prikazala v igrah Cyberpunk 2077 in Onimusha: Way of the Sword.
| Igra in nastavitve | Ločljivost | AMD RX 9050 | NVIDIA RTX 5050 | Zmagovalec / Razlika |
| Final Fantasy XIV (Standard) | 1080p | 12.895 točk | 15.847 točk | RTX 5050 (+22,9 %) |
| Cyberpunk 2077 (Medium) | 1080p | 210,79 FPS | 300,16 FPS | RTX 5050 (+42,4 %) |
| Cyberpunk 2077 (Ultra) | 4K | 40,42 FPS | 77,19 FPS | RTX 5050 (+91,0 %) |
| Onimusha: Way of the Sword (Ultra) | 1080p | 110,07 FPS | 149,66 FPS | RTX 5050 (+36,0 %) |
| Onimusha: Way of the Sword (Ultra) | 4K | 53,33 FPS | 92,13 FPS | RTX 5050 (+72,8 %) |
Grafična kartica AMD Radeon RX 9050 kljub “nižjim številkam” zmaga pri energetski učinkovitosti, saj porabi približno 8 W manj v mirovanju in kar 35 W manj ob polni obremenitvi. Deluje tiho in hladno, njena kompaktna zasnova pa je idealna za manjša ohišja. Različica s 4 GB RAM-a bo na srečo omejena le na OEM proizvajalce.
Prijavi napako v članku


























