 
								Odkrijte svet 3D-vsebine in internetne televizije
Uživajte v jasnih slikah polne visoke ločljivosti pri gledanju televizijskih programov, filmov in igranju iger v 2D in 3D. Pripravite se na najboljše iz spleta in brezplačne klice s programom Skype™. S pametnimi funkcijami lahko celo varčujete energijo in si olajšate življenje.
Odlična kakovost slike v 2D in 3D
Privoščite si pristno kakovost polne visoke ločljivosti v 2D in 3D. Uživajte v tekočem predvajanju športnih dogodkov in filmov s tehnologijo Motionflow XR 200. Tanki LED-zaslon omogoča izredno visok kontrast slike. Naša edinstvena slikovna tehnologija izboljša vsako slikovno piko v 2D in 3D.
Uživajte v najboljših spletnih vsebinah kar iz naslonjača
Povežite se spletom in pretakajte internetne videoposnetke neposredno v vaš televizor. S podporo za brezžični LAN lahko preprosto priključite Sonyjev adapter USB Wi-Fi® in vzpostavite povezavo popolnoma brez kablov. Na voljo imate vedno več novih kanalov, zato boste lahko še bolje uživali v vsebinah, ki si jih želite.
Poenostavite življenje v vašem domu
Ali želite med oglasi koga poklicati? S programom Skype™ lahko opravite brezplačne video klice z jasno sliko z bogatimi podrobnostmi. Prek povezave USB lahko oddajo, ki je ne utegnete gledati, posnamete neposredno na trdi disk. Na televizor lahko celo priključite pametni telefon in poiščete podrobnosti o televizijskem programu, ki ga trenutno gledate.
Značilnosti KDL-55EX720
- Izjemno podrobna slika Full HD – S tehnologijo Full HD 1080 si privoščite slike 2D in 3D visoke ločljivosti
- Vrhunska 3D-slika – Uživajte v pristnem 3D-dogajanju v polni visoki ločljivosti. Sonyjeva 3D-tehnologija zagotavlja najčistejše in najsvetlejše 3D-slike s širokega zornega kota
- Edge LED za visok kontrast slike – Privoščite si izboljšano intenzivnost barv, visok kontrast in večjo energijsko učinkovitost zaslona tanke zasnove
- Motionflow XR 200 zagotavlja jasno dogajanje – Akcijske prizore si oglejte pri hitrosti 200 sličic na sekundo in uživajte v čistejši sliki z manj tresenja in zamegljenosti
- Naravne barve ter jasne in podrobne slike – Mehanizem za obdelavo slike X-Reality zagotavlja jasne in podrobne slike brez poslabšanja kakovosti ali šumov, tudi pri slikah standardne ločljivosti
- Pripravljeno za brezžično internetno povezavo – Zaradi podpore za brezžično povezavo LAN lahko dodate Sonyjev adapter USB Wi-Fi® UWA-BR100 in vzpostavite brezžično povezavo z internetnim usmerjevalnikom
- Na velikem zaslonu si oglejte najboljše spletne vsebine – Televizor povežite z internetom in pretakajte celozaslonske internetne videoposnetke ali obiskujte družabne spletne strani (potrebna je nadgradnja vdelane programske opreme)
- Podpira video in glasovne klice s storitvijo Skype™ – Dodajte kamero z glasovnim upravljanjem in mikrofon ter v naslanjaču udobno opravljajte brezplačne klice Skype™ s prijatelji in sorodniki
- Prek zaslona televizorja brskajte po internetu – S preprostim spletnim brskalnikom obiskujte najljubše spletne strani in brskajte po internetu (prikaz vdelanih videoposnetkov ni podprt)
- Televizor upravljajte z brezplačnimi aplikacijami za mobilni telefon – Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik televizorja ali drugi zaslon za predvajanje spletnih videoposnetkov s predstavnostnim daljinskim upravljalnikom (potrebna je nadgradnja vdelane programske opreme)
- Poiščite podrobnosti o TV-glasbi – Vam je všeč skladba v TV-oddaji, ki jo gledate? Na daljinskem upravljalniku pritisnite “TRACK ID”, da samodejno pridobite vse podrobnosti o skladbi
- Pridobite vse podrobnosti o filmu, ki ga gledate – Z iskanjem videoposnetkov lahko pridobite podrobne informacije o igralcih in snemalnih ekipah filmov in TV-oddaj, ki jih gledate
- Neposredna povezava z drugimi napravami Wi-Fi® – Če posodobite vdelano programsko opremo televizorja, ga lahko brez kablov, usmerjevalnikom ali zapletenih nastavitev neposredno povežete z drugimi napravami Wi-Fi®
- S senzorjem prisotnosti prihranite pri energiji in denarju – Televizor nastavite tako, da sliko samodejno izklopi, ko zapustite prostor (ali preklopi na stanje pripravljenosti, če se ne vrnete)
- Samodejno nastavite svetlost zaslona in prihranite pri energiji – Vklopite svetlobni senzor in svetlost zaslona prilagodite glede na osvetlitev prostora za optimalno kakovost slike in porabo energije
- Prek povezave DLNA razvedrilo predvajajte po vsem domu – V televizor pretakajte filme, glasbo in fotografije iz naprav s podporo za DLNA, kot so prenosni računalnik, mobilni telefon in predvajalnik
- TV-oddaje snemajte na zunanji trdi disk – TV-oddaje prek povezave USB shranite na trdi disk in si jih oglejte, ko si to želite (mogoče boste morali izvesti nadgradnjo vdelane programske opreme)
- 3D-zvok s 5-kanalnim zvočnim učinkom – Tehnologija S-Force 3D Front Surround omogoča digitalni prostorski zvok 3D iz zvočnikov televizorja
- Panoramske fotografije in 3D-fotografije predvajajte v vsem njihovem sijaju – Prek vhoda USB ali HDMI® povežite združljiv digitalni fotoaparat ter 3D-fotografije in panoramske fotografije na velikem zaslonu predvajajte v polni visoki ločljivosti
- Glejte digitalne TV-kanale brez digitalnega sprejemnika – Do digitalnih in analognih TV-kanalov dostopajte z vgrajenim digitalnim zemeljskim TV-kanalnikom (DVB-T)
- Zagotovite si ugodnosti in ekskluzivne ponudbe programa My Sony – Registrirajte televizor BRAVIA in postanite član programa My Sony, da pridobite ekskluzivni dostop do vadnic, posebnih ponudb in drugih ugodnosti
Tehnične specifikacije KDL-55EX720
Upoštevajte, da je naša dodatna oprema odvisna od modelov in je lahko v posameznih državah drugačna.
| Daljinski upravljalnik | RM-ED044 | 
| Baterije | 2 x AAA | 
| Omrežni napajalni kabel | DA (priloženo) | 
| Elegantno stojalo | – | 
| 3D-očala | – | 
| Televizor brez namiznega stojala (Š x V x G, cm) | 126,9 x 76,9 x 4,1 | 
| Televizor z namiznim stojalom (Š x V x G, cm) | 126,9 x 79,9 x 31,5 | 
| Dimenzije škatle (Š x V x G, cm) | 144,1 x 90,6 x 17,2 | 
| Vrsta zaslona | LCD | 
| Vrsta osvetlitve ozadja | Edge LED | 
| Ločljivost | 1920 x 1080 | 
| Velikost zaslona (palci) | 55 | 
| Velikost zaslona (cm) | 139 | 
| Razmerje stranic | 16:9 | 
| Steklo Gorilla Glass | NE | 
| Dinamično kontrastno razmerje | Mega | 
| Barva ohišja | Črna | 
| Osvetljeni logotip Sony | – | 
| Gumbi za upravljanje na dotik | – | 
| Vrtljiva zasnova | DA | 
| Razpon vrtenja | Levo/desno za 20° | 
| Nagibanje | DA | 
| Položaji nagiba | 0°/nazaj 6° | 
| Nastavitve slikovnega načina | Vivid / Standard / Custom / Photo-Vivid / Photo-Standard / Photo-Original / Photo-Custom / Cinema /Game-Standard / Game-Original / Graphics / Sports / Animation | 
| Nastavitve širokega načina | DA | 
| Nastavitve širokega načina za računalnik | Normalno/polno 1/polno 2 | 
| Samodejni široki način | DA | 
| Prikaz slike 3D | DA (vgrajeno) | 
| Izboljšava gibanja | Motionflow XR 200 | 
| Sličic na sekundo (Hz) | 100 | 
| Mehanizem za obdelavo slike | X-Reality | 
| Advanced Contrast Enhancer | DA | 
| Tehnologija Live Colour | DA | 
| Ambient Sensor | – | 
| Scene Select | Photo / Music / Cinema / Game / Graphics / Sports / Animation | 
| 24p True Cinema™ | DA | 
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | DA | 
| Odpravljanje šumov | DA | 
| 3D Comb Filter | DA | 
| Intelligent Picture Plus z ojačevalnikom signala | – | 
| Intelligent Signal Booster | – | 
| Tip zvočnika | Neviden zvočnik (z višanjem zvočnega polja) | 
| Avdio napajalni izhod | 20 W (10 W x 2) | 
| Nastavitve zvočnega načina | Dynamic / Standard / Clear Voice | 
| Nastavitve prostorskega načina | Cinema / Sports / Music / Game | 
| S-Force Front Surround | DA | 
| S-Force Front Surround 3D | DA | 
| S-Master | DA | 
| Dolby® | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | 
| Glasbeni sistem | A2/NICAM | 
| Steady Sound (samodejna nastavitev glasnosti) | – | 
| Omrežni napajalni vhod | 1 (zadaj) | 
| Vhod za povezavo RF | 1 (zadaj) | 
| Vhod HDMI® | 4 (1 stranski/3 zadnji) | 
| Računalniški vhod HDMI® | DA | 
| Vhod SCART (s Smartlink) | 1 (zadaj) | 
| Vhod SCART (brez Smartlink) | – | 
| Vhod USB 2.0 | 2 (stranski) | 
| Ethernetni vhod | 1 (zadaj) | 
| Kompozitni video vhod | 1 (zadaj) | 
| Komponentni video vhod (Y/Pb/Pr) | 1 (zadaj) | 
| Računalniški vhod (D-Sub) + avdio vhod (stereo mini) | 1 (zadaj) | 
| Vhod PCMCIA | 1 (stranski) | 
| Analogni avdio vhod | 1 (zadaj) | 
| Optični digitalni izhod | 1 (zadaj) | 
| Avdio izhod | 1 (stranski) | 
| Izhod za slušalke | 1 (stranski) | 
| Brezžični LAN (Wi-Fi®) | DA (z dodatnim ključem) | 
| Neposredna povezava Wi-Fi® | Omrežna posodobitev (model s podporo za WLAN) | 
| DLNA | DA | 
| Photo Map | DA | 
| BRAVIA Internet Video | DA | 
| Internetni pripomočki BRAVIA | DA | 
| AppliCast™ | – | 
| Spletni brskalnik | DA (prikaz vdelanih videoposnetkov ni podprt) | 
| Predstavnostni daljinski upravljalnik (iPhone/Android) | DA (potrebna je nadgradnja vdelane programske opreme) | 
| Skype™ | DA (potrebna je nadgradnja vdelane programske opreme) | 
 Okolju prijazne nastavitve in varčevanje z energijo
  Okolju prijazne nastavitve in varčevanje z energijo
| Poraba energije (način Doma) (W) | 113 | 
| Poraba energije (način Trgovina) (W) | 177 | 
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) (W) | 0,25 | 
| Največja svetilnost | 71 % | 
| Vsebnost živega srebra (mg) | 0 | 
| Vsebnost svinca | DA | 
| Ocena energijske oznake | A | 
| Svetlobni senzor | DA | 
| Stikalo za varčevanje z energijo | – | 
| Inteligentni senzor prisotnosti | – | 
| Senzor prisotnosti z zaznavanjem obrazov | – | 
| Senzor prisotnosti | DA | 
| Nastavitev dinamične osvetlitve ozadja | DA | 
| Način z izklopljeno osvetlitvijo ozadja | DA | 
| Elektronski programski vodnik (EPG) | DA (ne Gemstar) | 
| Ura na zaslonu | DA | 
| Izklopni časovnik | DA | 
| Vklopni/izklopni časovnik | DA | 
| Navodila na zaslonu | DA | 
| BRAVIA Sync | DA | 
| Samodejni način za fotografije | – | 
| Slika in slika (PAP) | DA (samo 1 kanalnik) | 
| Slika v sliki (PIP) | DA (samo 1 kanalnik) | 
| Upravljanje položaja | – | 
| Opozorilo o oddaljenosti | – | 
| Starševski nadzor | DA | 
| pregledovalnik fotografij USB | DA | 
| Predvajalnik glasbe USB | DA | 
| USB Video Player | DA | 
| Snemanje USB HDD | DA | 
| Picture Frame Mode | DA | 
| Prikaz v več jezikih | YES (27 jezikov) | 
| Priljubljene | DA | 
| Hitri začetek | DA | 
| Televizor brez namiznega stojala (kg) | 20,2 | 
| Televizor z namiznim stojalom (kg) | 25,4 | 
| DVB-T (digitalni zemeljski) | DA | 
| DVB-C (digitalni kabelski) | DA | 
| CI+ | DA | 
| Analogni | DA | 
| 480/60i | DA | 
| 480/60p | DA | 
| 576/50i | DA | 
| 576/50p | DA | 
| 720/50p | DA | 
| 720/60p | DA | 
| 1080/60i | DA | 
| 1080/50i | DA | 
| 1080/60p (HDMI®/komponentni) | DA | 
| 1080/50p (HDMI®/komponentni) | DA | 
| 1080/24p (HDMI®) | DA | 
Naročilo na povezavi: http://www.moj-tv.com/led-tv/sony-kdl-55ex720/8366
Avkcija je pripravljena v sodelovanju s podjetjem AVENTIS d.o.o.











 
								 
								 
								 
								 
								 
								








